Inhalte auf dieser Seite:
Top
2024
2023
2022
2021
Nächste Veranstaltung:
Öffnungszeiten:
Vereinsabend (fast) jeden Donnerstag ab 19 Uhr.
Weitere Infos zu Terminen findet ihr auf der Startseite.
Ihr könnt uns hier finden:
Adalbert-Stifter-Straße 50
91074 Herzogenaurach
Details: Adresse
Komplette Rennaufzeichnung (Livestream): https://www.youtube.com (HR-Aufzeichnung)
Film von Mario Renz (SSM): https://www.youtube.com (Marios Film)
HRR - 2024

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 160 | 6 |
2 | KPK | 149 | 5 |
3 | NIA | 141 | 4 |
4 | ROS | 123 | 5 |
5 | MAU | 122 | 4 |
6 | DCH | 118 | 6 |
7 | MEG | 116 | 5 |
8 | MGR | 108 | 5 |
9 | MIC | 91 | 5 |
10 | SHE | 87 | 4 |
11 | SSC | 83 | 4 |
12 | GUN | 79 | 4 |
13 | SGR | 79 | 5 |
DTM - 2024

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 504 | 12 |
2 | STS | 423 | 8 |
3 | NIA | 404 | 8 |
4 | SAD | 400 | 9 |
5 | DCH | 391 | 12 |
6 | NOW | 353 | 11 |
7 | KAS | 322 | 11 |
8 | ROS | 312 | 10 |
9 | MEG | 309 | 10 |
10 | MGR | 296 | 10 |
11 | SHE | 281 | 12 |
12 | SGR | 232 | 10 |
HRPS (DRM) - 2024

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 160 | 6 |
2 | DCH | 136 | 6 |
3 | NOW | 123 | 4 |
4 | STS | 123 | 4 |
5 | ROS | 116 | 5 |
6 | SAD | 114 | 5 |
7 | MEG | 114 | 4 |
8 | SHE | 110 | 5 |
HRPS (GT3) - 2024

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 148 | 6 |
2 | STS | 142 | 4 |
3 | NOW | 142 | 4 |
4 | SAD | 136 | 5 |
5 | DCH | 124 | 6 |
6 | MEG | 118 | 4 |
7 | MGR | 116 | 6 |
8 | ROS | 112 | 5 |
9 | SHE | 104 | 5 |
10 | SGR | 93 | 6 |
HRPS (Gesamtwertung) - 2024

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 160 | 6 |
2 | NOW | 132 | 4 |
3 | DCH | 129 | 6 |
4 | STS | 127 | 4 |
5 | SAD | 124 | 5 |
6 | ROS | 114 | 5 |
7 | MEG | 110 | 4 |
8 | MGR | 106 | 6 |
9 | SHE | 100 | 5 |
10 | SGR | 91 | 6 |
Komplette Rennaufzeichnung (Livestream): https://www.youtube.com (HR-Aufzeichnung)
HRR - 2023

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 160 | 6 |
2 | NIA | 144 | 5 |
3 | KPK | 138 | 6 |
4 | DCH | 124 | 5 |
5 | ROS | 118 | 6 |
6 | MEG | 116 | 4 |
7 | MGR | 114 | 5 |
8 | SHE | 87 | 5 |
9 | SGR | 87 | 5 |
10 | GUN | 75 | 4 |
DTM - 2023

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | STS | 480 | 11 |
2 | TPH | 467 | 11 |
3 | TRA | 435 | 10 |
4 | NIA | 408 | 10 |
5 | SAD | 374 | 11 |
6 | NOW | 361 | 9 |
7 | DCH | 357 | 12 |
8 | KAS | 329 | 11 |
9 | KPK | 292 | 7 |
10 | MEG | 284 | 11 |
11 | ROS | 270 | 9 |
12 | SHE | 254 | 11 |
13 | MGR | 230 | 8 |
14 | SGR | 177 | 7 |
15 | CHF | 147 | 6 |
PORSCHE CUP - 2023

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 240 | 12 |
2 | NIA | 228 | 10 |
3 | NOW | 198 | 10 |
4 | KPK | 194 | 6 |
5 | DCH | 192 | 11 |
6 | MEG | 184 | 11 |
7 | ROS | 174 | 10 |
8 | STS | 160 | 9 |
2.4H-GT3 - 2023

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | NOW | 120 | 5 |
2 | STS | 120 | 5 |
3 | NIA | 116 | 5 |
4 | SAD | 116 | 5 |
5 | TPH | 112 | 5 |
6 | ROS | 112 | 5 |
7 | MEG | 107 | 5 |
8 | DCH | 104 | 5 |
9 | KPK | 102 | 5 |
10 | SHE | 102 | 5 |
HRR - 2022

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 120 | 4 |
2 | KPK | 112 | 4 |
3 | NIA | 105 | 3 |
4 | DCH | 102 | 5 |
5 | MEG | 93 | 5 |
6 | ROS | 85 | 3 |
7 | KAS | 81 | 3 |
8 | MIC | 79 | 4 |
9 | SHE | 71 | 4 |
DTM - 2022

Pos | Fahrer | Punkte | Rennen |
---|---|---|---|
1 | TPH | 252 | 12 |
2 | NIA | 217 | 8 |
3 | SAD | 216 | 11 |
4 | KPK | 215 | 10 |
5 | DCH | 207 | 12 |
6 | NOW | 201 | 10 |
7 | KAS | 181 | 9 |
8 | STS | 171 | 11 |
9 | ROS | 169 | 10 |
10 | MEG | 158 | 9 |
11 | ADP | 141 | 9 |
12 | TOG | 130 | 6 |