Rennserie mit verschiedenen Slotcars auf verschiedenen Strecken.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 160 | 5 |
2 | NIA | 141 | 4 |
3 | KPK | 138 | 5 |
4 | ROS | 118 | 5 |
5 | DCH | 116 | 4 |
6 | MGR | 114 | 4 |
7 | MEG | 87 | 3 |
8 | SHE | 85 | 4 |
9 | SGR | 83 | 4 |
10 | HES | 71 | 3 |
11 | DAU | 67 | 3 |
12 | GUN | 55 | 3 |
13 | MAU | 54 | 2 |
14 | TRA | 50 | 2 |
15 | MIC | 40 | 2 |
16 | LTR | 39 | 2 |
17 | SEI | 36 | 2 |
18 | MAR | 25 | 1 |
19 | STS | 22 | 1 |
20 | CAR | 20 | 1 |
20 | LEC | 20 | 1 |
20 | SSC | 20 | 1 |
23 | JUL | 19 | 1 |
23 | SOH | 19 | 1 |
  Gesamt   |   Wertung   |   Minimum   |
---|---|---|
  5   |   4   |   3   |
Rennserie mit eigenen Carrera Digital 124 DTM Slotcars auf dem AURACHRING. Das Reglement bei Herzo Racing ist dem SLOTBLOG Community Reglement (Version 0.68) ähnlich, hat aber bzgl. den Slotcars und dem Rennmodus deutliche Abweichungen.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 363 | 9 |
2 | STS | 340 | 8 |
3 | TRA | 333 | 8 |
4 | NIA | 302 | 8 |
5 | SAD | 279 | 8 |
6 | NOW | 273 | 7 |
7 | DCH | 266 | 9 |
8 | KPK | 249 | 6 |
9 | KAS | 231 | 8 |
10 | MEG | 219 | 9 |
11 | ROS | 192 | 6 |
12 | SHE | 190 | 8 |
13 | MGR | 145 | 5 |
14 | CHF | 124 | 5 |
15 | TOG | 117 | 4 |
16 | ELI | 102 | 4 |
17 | SGR | 101 | 4 |
18 | LTR | 86 | 3 |
19 | ADP | 29 | 1 |
20 | MKA | 28 | 1 |
21 | SEI | 23 | 1 |
22 | GER | 22 | 1 |
  Gesamt   |   Wertung   |   Minimum   |
---|---|---|
  9   |   6   |   5   |
Rennserie mit verschiedenen gestellten Carrera Digital 132 und 124 sowie Evolution Fahrzeugen der Marke Porsche in 1:32 und 1:24, die auf unterschiedlichen Strecken gefahren werden.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 200 | 9 |
2 | NIA | 188 | 8 |
3 | KPK | 169 | 5 |
4 | NOW | 167 | 9 |
5 | DCH | 157 | 8 |
6 | MEG | 151 | 8 |
7 | ROS | 129 | 7 |
8 | KAS | 124 | 5 |
9 | STS | 123 | 6 |
10 | SAD | 81 | 3 |
11 | HES | 29 | 1 |
11 | SHE | 29 | 1 |
13 | DAU | 27 | 1 |
  Gesamtrennen   |   In Wertung   |
---|---|
9 | 5 |
Langstrecken-Rennserie, die mit eigenen Carrera Digital 132 oder 124 die auf unterschiedlichen Strecken in Teams gefahren werden.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | NOW | 80 | 3 |
2 | STS | 80 | 4 |
3 | MEG | 76 | 3 |
3 | NIA | 76 | 3 |
5 | ROS | 76 | 4 |
5 | SAD | 76 | 4 |
7 | DCH | 73 | 4 |
8 | TPH | 72 | 4 |
9 | KPK | 69 | 4 |
10 | SHE | 66 | 4 |
11 | NOF | 40 | 1 |
12 | ELI | 29 | 1 |
  Gesamtrennen   |   In Wertung   |
---|---|
4 | 2 |
Summe der an Vereinsabenden gefahrenen analogen Rennen ohne spezielles Reglement auf dem AURACHRING.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 80 | 4 |
2 | KPK | 76 | 3 |
3 | NIA | 69 | 4 |
4 | NOW | 64 | 4 |
5 | DCH | 58 | 4 |
5 | MEG | 58 | 4 |
7 | SAD | 50 | 3 |
7 | STS | 50 | 3 |
9 | ROS | 27 | 1 |
10 | HES | 25 | 1 |
11 | DAU | 23 | 1 |
11 | KAS | 23 | 1 |
13 | ALF | 22 | 1 |
14 | MKA | 21 | 1 |
  Gesamtrennen   |   In Wertung   |
---|---|
4 | 2 |
Summe der an Vereinsabenden gefahrenen digitalen Rennen ohne spezielles Reglement auf unterschiedlichen Strecken.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 120 | 5 |
2 | NIA | 112 | 6 |
3 | NOW | 102 | 6 |
4 | KPK | 95 | 3 |
5 | MEG | 95 | 5 |
6 | DCH | 94 | 5 |
7 | SAD | 85 | 3 |
8 | ROS | 85 | 5 |
9 | ALF | 23 | 1 |
9 | STS | 23 | 1 |
11 | KAS | 21 | 1 |
  Gesamtrennen   |   In Wertung   |
---|---|
6 | 3 |
Summe der Wertungen aller Rennserien.
  Pos   |   Fahrer   |   Punkte   |   Rennen   |
---|---|---|---|
1 | TPH | 995 | 52 |
2 | NIA | 888 | 42 |
3 | KPK | 796 | 32 |
4 | DCH | 764 | 45 |
5 | NOW | 686 | 37 |
6 | MEG | 686 | 41 |
7 | STS | 638 | 36 |
8 | ROS | 627 | 34 |
9 | SAD | 571 | 33 |
10 | KAS | 399 | 24 |
11 | TRA | 383 | 24 |
12 | SHE | 370 | 25 |
13 | MGR | 259 | 14 |
14 | SGR | 184 | 12 |
15 | ELI | 131 | 9 |
16 | HES | 125 | 5 |
17 | LTR | 125 | 8 |
18 | CHF | 124 | 10 |
19 | DAU | 117 | 5 |
20 | TOG | 117 | 8 |
21 | FOR | 67 | 2 |
22 | FIV | 60 | 2 |
23 | SEI | 59 | 4 |
24 | GUN | 55 | 3 |
25 | MAU | 54 | 2 |
26 | MKA | 49 | 3 |
27 | ALF | 45 | 2 |
28 | NOF | 40 | 1 |
29 | MIC | 40 | 2 |
30 | ADP | 29 | 2 |
31 | MAR | 25 | 1 |
32 | GER | 22 | 2 |
33 | CAR | 20 | 1 |
33 | LEC | 20 | 1 |
33 | SSC | 20 | 1 |
36 | JUL | 19 | 1 |
36 | SOH | 19 | 1 |