Rennserie mit verschiedenen Slotcars auf verschiedenen Strecken.
Download Reglement: Reglement Herzo Racing Rennserie
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
Rennen 1 am 2023-01-21 mit D132 GT3 (6er Set) | ||||
  1   |   TPH   |   180   |   00:36:44   |   40   |
  2   |   KPK   |   179   |   00:36:35   |   36   |
  3   |   NIA   |   178   |   00:36:44   |   33   |
  4   |   DCH   |   173   |   00:36:30   |   31   |
  5   |   ROS   |   171   |   00:36:29   |   29   |
  6   |   MEG   |   169   |   00:36:46   |   27   |
  7   |   MAU   |   167   |   00:36:38   |   25   |
  8   |   TRA   |   164   |   00:36:43   |   23   |
  9   |   MIC   |   163   |   00:36:46   |   22   |
  10   |   HES   |   162   |   00:36:48   |   21   |
  11   |   SHE   |   157   |   00:36:45   |   20   |
  12   |   DAU   |   151   |   00:36:34   |   19   |
  13   |   LTR   |   139   |   00:37:01   |   18   |
Rennen 2 am 2023-03-18 mit D132 DTM (6er Set) | ||||
  1   |   TPH   |   273   |   00:42:31   |   40   |
  2   |   NIA   |   272   |   00:42:27   |   36   |
  3   |   KPK   |   267   |   00:42:31   |   33   |
  4   |   ROS   |   265   |   00:42:34   |   31   |
  5   |   MAU   |   263   |   00:42:40   |   29   |
  6   |   MEG   |   262   |   00:42:31   |   27   |
  7   |   MGR   |   257   |   00:42:25   |   25   |
  8   |   HES   |   253   |   00:42:24   |   23   |
  9   |   STS   |   252   |   00:42:30   |   22   |
  10   |   SHE   |   252   |   00:42:37   |   21   |
  11   |   LEC   |   250   |   00:42:41   |   20   |
  12   |   SOH   |   249   |   00:42:14   |   19   |
  13   |   MIC   |   249   |   00:42:28   |   18   |
  14   |   SGR   |   241   |   00:42:37   |   17   |
  15   |   SEI   |   236   |   00:42:28   |   16   |
  16   |   GUN   |   222   |   00:42:40   |   15   |
Rennen 3 am 2023-05-20 mit Analog Audi R8 (6h) | ||||
  1   |   TPH   |   159.64   |   00:28:00   |   40   |
  2   |   NIA   |   158.56   |   00:28:00   |   36   |
  3   |   KPK   |   156.83   |   00:28:00   |   33   |
  4   |   DCH   |   153.74   |   00:28:00   |   31   |
  5   |   ROS   |   143.61   |   00:28:00   |   29   |
  6   |   HES   |   140.79   |   00:28:00   |   27   |
  7   |   MGR   |   140.43   |   00:28:00   |   25   |
  8   |   DAU   |   136.29   |   00:28:00   |   23   |
  9   |   SGR   |   128.26   |   00:28:00   |   22   |
  10   |   GUN   |   118.67   |   00:28:00   |   21   |
  11   |   SSC   |   113.96   |   00:28:00   |   20   |
Rennen 4 am 2023-07-22 mit D132 Porsche 911 RSR (6er Set) | ||||
  1   |   TPH   |   245   |   00:36:22   |   40   |
  2   |   NIA   |   243   |   00:36:30   |   36   |
  3   |   MEG   |   236   |   00:36:47   |   33   |
  4   |   MGR   |   235   |   00:36:28   |   31   |
  5   |   KPK   |   235   |   00:36:30   |   29   |
  6   |   ROS   |   231   |   00:36:36   |   27   |
  7   |   DAU   |   227   |   00:36:33   |   25   |
  8   |   DCH   |   225   |   00:36:22   |   23   |
  9   |   SGR   |   216   |   00:36:27   |   22   |
  10   |   SHE   |   215   |   00:36:37   |   21   |
  11   |   SEI   |   213   |   00:36:36   |   20   |
  12   |   GUN   |   200   |   00:36:23   |   19   |
Rennen 5 am 2023-09-16 mit Analog Audi R8 (6h) | ||||
  1   |   TPH   |   147.94   |   00:28:00   |   40   |
  2   |   KPK   |   140.97   |   00:28:00   |   36   |
  3   |   MGR   |   139.39   |   00:28:00   |   33   |
  4   |   DCH   |   136.14   |   00:28:00   |   31   |
  5   |   ROS   |   136.01   |   00:28:00   |   29   |
  6   |   TRA   |   129.37   |   00:28:00   |   27   |
  7   |   MAR   |   126.32   |   00:28:00   |   25   |
  8   |   SHE   |   125.33   |   00:28:00   |   23   |
  9   |   SGR   |   124.57   |   00:28:00   |   22   |
  10   |   LTR   |   110.95   |   00:28:00   |   21   |
  11   |   CAR   |   105.71   |   00:28:00   |   20   |
  12   |   JUL   |   102.21   |   00:28:00   |   19   |
Rennserie mit eigenen Carrera Digital 124 DTM Slotcars auf dem AURACHRING. Das Reglement bei Herzo Racing
ist dem SLOTBLOG Community Reglement (Version 0.68) ähnlich, hat aber bzgl. den Slotcars und dem Rennmodus deutliche Abweichungen.
Download Reglement: Reglement Herzo Racing DTM
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
Rennen 1 am 2023-01-05 | ||||
  1   |   TPH   |   89   |   00:13:08   |   40   |
  2   |   KPK   |   88   |   00:13:03   |   36   |
  3   |   NIA   |   86   |   00:13:00   |   33   |
  4   |   DCH   |   86   |   00:13:04   |   31   |
  5   |   TRA   |   85   |   00:13:01   |   29   |
  6   |   STS   |   85   |   00:13:04   |   27   |
  7   |   ROS   |   85   |   00:13:07   |   25   |
  8   |   MEG   |   84   |   00:13:08   |   23   |
  9   |   ADP   |   82   |   00:13:06   |   22   |
  10   |   SHE   |   81   |   00:13:09   |   21   |
  11   |   LTR   |   80   |   00:13:08   |   20   |
  12   |   TOG   |   78   |   00:13:01   |   19   |
  13   |   CHF   |   77   |   00:13:08   |   18   |
  14   |   KAS   |   71   |   00:13:08   |   17   |
  15   |   SAD   |   65   |   00:13:11   |   16   |
Rennen 2 am 2023-02-02 | ||||
  1   |   STS   |   71   |   00:13:11   |   40   |
  2   |   TPH   |   70   |   00:13:01   |   36   |
  3   |   DCH   |   69   |   00:13:09   |   33   |
  4   |   NIA   |   68   |   00:13:01   |   31   |
  5   |   TRA   |   68   |   00:13:04   |   29   |
  6   |   NOW   |   68   |   00:13:07   |   27   |
  7   |   SAD   |   67   |   00:13:01   |   25   |
  8   |   KPK   |   66   |   00:13:02   |   23   |
  9   |   MEG   |   66   |   00:13:04   |   22   |
  10   |   KAS   |   66   |   00:13:11   |   21   |
  11   |   ROS   |   65   |   00:13:04   |   20   |
  12   |   MKA   |   65   |   00:13:12   |   19   |
  13   |   CHF   |   60   |   00:13:11   |   18   |
Rennen 3 am 2023-03-02 | ||||
  1   |   STS   |   71   |   00:13:09   |   40   |
  2   |   TRA   |   70   |   00:13:00   |   36   |
  3   |   TPH   |   70   |   00:13:03   |   33   |
  4   |   NIA   |   70   |   00:13:07   |   31   |
  5   |   SAD   |   70   |   00:13:09   |   29   |
  6   |   KAS   |   69   |   00:13:00   |   27   |
  7   |   KPK   |   69   |   00:13:02   |   25   |
  8   |   NOW   |   69   |   00:13:04   |   23   |
  9   |   DCH   |   69   |   00:13:10   |   22   |
  10   |   SHE   |   67   |   00:13:10   |   21   |
  11   |   MEG   |   67   |   00:13:11   |   20   |
  12   |   ROS   |   66   |   00:13:08   |   19   |
  13   |   CHF   |   62   |   00:13:04   |   18   |
Rennen 4 am 2023-04-06 | ||||
  1   |   TPH   |   70   |   00:13:01   |   40   |
  2   |   STS   |   70   |   00:13:04   |   36   |
  3   |   TRA   |   70   |   00:13:04   |   33   |
  4   |   SAD   |   70   |   00:13:09   |   31   |
  5   |   NIA   |   69   |   00:13:02   |   29   |
  6   |   NOW   |   68   |   00:13:04   |   27   |
  7   |   MEG   |   68   |   00:13:09   |   25   |
  8   |   KAS   |   67   |   00:13:11   |   23   |
  9   |   SHE   |   66   |   00:13:08   |   22   |
  10   |   ROS   |   66   |   00:13:08   |   21   |
  11   |   DCH   |   66   |   00:13:11   |   20   |
  12   |   LTR   |   63   |   00:13:01   |   19   |
  13   |   TOG   |   63   |   00:13:27   |   18   |
  14   |   CHF   |   61   |   00:13:01   |   17   |
  15   |   ELI   |   57   |   00:13:09   |   16   |
Rennen 5 am 2023-05-04 | ||||
  1   |   TPH   |   89   |   00:13:09   |   40   |
  2   |   NIA   |   88   |   00:13:00   |   36   |
  3   |   NOW   |   88   |   00:13:03   |   33   |
  4   |   KPK   |   88   |   00:13:06   |   31   |
  5   |   SAD   |   88   |   00:13:08   |   29   |
  6   |   TRA   |   87   |   00:13:02   |   27   |
  7   |   DCH   |   86   |   00:13:06   |   25   |
  8   |   MEG   |   85   |   00:13:02   |   23   |
  9   |   KAS   |   85   |   00:13:08   |   22   |
  10   |   MGR   |   84   |   00:13:03   |   21   |
  11   |   ROS   |   82   |   00:13:07   |   20   |
  12   |   SHE   |   81   |   00:13:06   |   19   |
  13   |   SGR   |   80   |   00:13:10   |   18   |
  14   |   SEI   |   77   |   00:13:04   |   17   |
Rennen 6 am 2023-06-01 | ||||
  1   |   STS   |   71   |   00:13:09   |   40   |
  2   |   NIA   |   69   |   00:13:09   |   36   |
  3   |   DCH   |   69   |   00:13:09   |   33   |
  4   |   TPH   |   69   |   00:13:10   |   31   |
  5   |   NOW   |   68   |   00:13:03   |   29   |
  6   |   KPK   |   68   |   00:13:04   |   27   |
  7   |   MEG   |   67   |   00:13:02   |   25   |
  8   |   SHE   |   65   |   00:13:06   |   23   |
  9   |   MGR   |   62   |   00:13:13   |   22   |
  10   |   ELI   |   57   |   00:13:01   |   21   |
  11   |   SGR   |   56   |   00:13:06   |   20   |
Rennen 7 am 2023-07-06 | ||||
  1   |   TPH   |   69   |   00:13:02   |   40   |
  2   |   TRA   |   69   |   00:13:03   |   36   |
  3   |   SAD   |   69   |   00:13:07   |   33   |
  4   |   STS   |   69   |   00:13:10   |   31   |
  5   |   NIA   |   68   |   00:13:04   |   29   |
  6   |   ROS   |   68   |   00:13:08   |   27   |
  7   |   DCH   |   67   |   00:13:00   |   25   |
  8   |   MEG   |   66   |   00:13:02   |   23   |
  9   |   KAS   |   66   |   00:13:06   |   22   |
  10   |   SHE   |   64   |   00:13:06   |   21   |
  11   |   TOG   |   64   |   00:13:11   |   20   |
  12   |   MGR   |   63   |   00:13:05   |   19   |
  13   |   CHF   |   62   |   00:13:06   |   18   |
Rennen 8 am 2023-08-03 | ||||
  1   |   TPH   |   70   |   00:13:05   |   40   |
  2   |   TRA   |   70   |   00:13:07   |   36   |
  3   |   SAD   |   70   |   00:13:07   |   33   |
  4   |   NIA   |   69   |   00:13:03   |   31   |
  5   |   NOW   |   69   |   00:13:11   |   29   |
  6   |   STS   |   67   |   00:13:01   |   27   |
  7   |   DCH   |   67   |   00:13:04   |   25   |
  8   |   KAS   |   66   |   00:13:05   |   23   |
  9   |   MEG   |   64   |   00:13:03   |   22   |
  10   |   SHE   |   63   |   00:13:12   |   21   |
  11   |   MGR   |   61   |   00:13:01   |   20   |
  12   |   TOG   |   61   |   00:13:10   |   19   |
  13   |   ELI   |   59   |   00:13:03   |   18   |
  14   |   SGR   |   57   |   00:13:01   |   17   |
  15   |   GER   |   57   |   00:13:09   |   16   |
Rennen 9 am 2023-09-07 | ||||
  1   |   TRA   |   90   |   00:13:09   |   40   |
  2   |   STS   |   88   |   00:13:04   |   36   |
  3   |   TPH   |   88   |   00:13:04   |   33   |
  4   |   NOW   |   87   |   00:13:02   |   31   |
  5   |   SAD   |   87   |   00:13:05   |   29   |
  6   |   KPK   |   86   |   00:13:03   |   27   |
  7   |   KAS   |   85   |   00:13:01   |   25   |
  8   |   DCH   |   83   |   00:13:03   |   23   |
  9   |   MEG   |   83   |   00:13:08   |   22   |
  10   |   LTR   |   82   |   00:13:07   |   21   |
  11   |   MGR   |   81   |   00:13:07   |   20   |
  12   |   SHE   |   81   |   00:13:09   |   19   |
  13   |   SGR   |   78   |   00:13:02   |   18   |
  14   |   ELI   |   76   |   00:13:04   |   17   |
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
Sprint 1 am 2023-01-05 | ||||
  1   |   TPH   |   35   |   00:05:02   |   20   |
  2   |   NIA   |   35   |   00:05:07   |   18   |
  3   |   DCH   |   34   |   00:05:01   |   17   |
  4   |   KPK   |   34   |   00:05:03   |   16   |
  5   |   ROS   |   33   |   00:05:03   |   15   |
  6   |   STS   |   33   |   00:05:04   |   14   |
  7   |   KAS   |   33   |   00:05:04   |   13   |
  8   |   TRA   |   33   |   00:05:08   |   12   |
  9   |   TOG   |   32   |   00:05:03   |   11   |
  10   |   MEG   |   32   |   00:05:04   |   10   |
  11   |   SAD   |   32   |   00:05:06   |   9   |
  12   |   SHE   |   32   |   00:05:10   |   8   |
  13   |   ADP   |   31   |   00:05:05   |   7   |
  14   |   LTR   |   31   |   00:05:09   |   6   |
  15   |   CHF   |   30   |   00:05:05   |   5   |
Sprint 2 am 2023-02-02 | ||||
  1   |   STS   |   28   |   00:05:08   |   20   |
  2   |   TPH   |   28   |   00:05:10   |   18   |
  3   |   NOW   |   27   |   00:05:03   |   17   |
  4   |   KAS   |   27   |   00:05:07   |   16   |
  5   |   DCH   |   27   |   00:05:07   |   15   |
  6   |   SAD   |   27   |   00:05:07   |   14   |
  7   |   TRA   |   27   |   00:05:08   |   13   |
  8   |   NIA   |   26   |   00:05:01   |   12   |
  9   |   KPK   |   26   |   00:05:07   |   11   |
  10   |   MEG   |   26   |   00:05:10   |   10   |
  11   |   MKA   |   25   |   00:05:08   |   9   |
  12   |   CHF   |   24   |   00:05:10   |   8   |
  13   |   ROS   |   13   |   00:05:06   |   7   |
Sprint 3 am 2023-03-02 | ||||
  1   |   KAS   |   28   |   00:05:06   |   20   |
  2   |   TRA   |   28   |   00:05:07   |   18   |
  3   |   STS   |   28   |   00:05:07   |   17   |
  4   |   NOW   |   27   |   00:05:01   |   16   |
  5   |   NIA   |   27   |   00:05:03   |   15   |
  6   |   TPH   |   27   |   00:05:03   |   14   |
  7   |   KPK   |   27   |   00:05:03   |   13   |
  8   |   DCH   |   27   |   00:05:04   |   12   |
  9   |   SAD   |   27   |   00:05:05   |   11   |
  10   |   MEG   |   27   |   00:05:09   |   10   |
  11   |   ROS   |   26   |   00:05:10   |   9   |
  12   |   SHE   |   26   |   00:05:11   |   8   |
  13   |   CHF   |   24   |   00:05:13   |   7   |
Sprint 4 am 2023-04-06 | ||||
  1   |   TPH   |   28   |   00:05:09   |   20   |
  2   |   STS   |   28   |   00:05:10   |   18   |
  3   |   TRA   |   27   |   00:05:01   |   17   |
  4   |   MEG   |   27   |   00:05:05   |   16   |
  5   |   NIA   |   27   |   00:05:05   |   15   |
  6   |   NOW   |   27   |   00:05:10   |   14   |
  7   |   KAS   |   27   |   00:05:11   |   13   |
  8   |   SHE   |   26   |   00:05:02   |   12   |
  9   |   SAD   |   26   |   00:05:04   |   11   |
  10   |   TOG   |   26   |   00:05:05   |   10   |
  11   |   DCH   |   26   |   00:05:09   |   9   |
  12   |   ROS   |   25   |   00:05:01   |   8   |
  13   |   LTR   |   25   |   00:05:05   |   7   |
  14   |   CHF   |   23   |   00:05:01   |   6   |
  15   |   ELI   |   21   |   00:05:06   |   5   |
Sprint 5 am 2023-05-04 | ||||
  1   |   NIA   |   35   |   00:05:02   |   20   |
  2   |   TPH   |   35   |   00:05:04   |   18   |
  3   |   TRA   |   34   |   00:05:01   |   17   |
  4   |   NOW   |   34   |   00:05:01   |   16   |
  5   |   DCH   |   34   |   00:05:08   |   15   |
  6   |   KAS   |   34   |   00:05:08   |   14   |
  7   |   SAD   |   34   |   00:05:08   |   13   |
  8   |   MEG   |   34   |   00:05:08   |   12   |
  9   |   KPK   |   33   |   00:05:01   |   11   |
  10   |   SHE   |   33   |   00:05:01   |   10   |
  11   |   MGR   |   33   |   00:05:04   |   9   |
  12   |   ROS   |   32   |   00:05:04   |   8   |
  13   |   SGR   |   32   |   00:05:06   |   7   |
  14   |   SEI   |   29   |   00:05:04   |   6   |
Sprint 6 am 2023-06-01 | ||||
  1   |   STS   |   28   |   00:05:08   |   20   |
  2   |   DCH   |   27   |   00:05:03   |   18   |
  3   |   NIA   |   27   |   00:05:06   |   17   |
  4   |   TPH   |   27   |   00:05:07   |   16   |
  5   |   NOW   |   27   |   00:05:07   |   15   |
  6   |   KPK   |   26   |   00:05:01   |   14   |
  7   |   MEG   |   26   |   00:05:01   |   13   |
  8   |   SHE   |   26   |   00:05:10   |   12   |
  9   |   MGR   |   24   |   00:05:00   |   11   |
  10   |   ELI   |   24   |   00:05:06   |   10   |
  11   |   SGR   |   23   |   00:05:02   |   9   |
Sprint 7 am 2023-07-06 | ||||
  1   |   TRA   |   28   |   00:05:06   |   20   |
  2   |   TPH   |   27   |   00:05:02   |   18   |
  3   |   NIA   |   27   |   00:05:03   |   17   |
  4   |   SAD   |   27   |   00:05:05   |   16   |
  5   |   DCH   |   27   |   00:05:07   |   15   |
  6   |   MEG   |   26   |   00:05:04   |   14   |
  7   |   ROS   |   26   |   00:05:07   |   13   |
  8   |   STS   |   26   |   00:05:07   |   12   |
  9   |   KAS   |   26   |   00:05:10   |   11   |
  10   |   TOG   |   25   |   00:05:01   |   10   |
  11   |   CHF   |   24   |   00:05:01   |   9   |
  12   |   MGR   |   23   |   00:05:02   |   8   |
  13   |   SHE   |   21   |   00:05:06   |   7   |
Sprint 8 am 2023-08-03 | ||||
  1   |   TRA   |   28   |   00:05:04   |   20   |
  2   |   TPH   |   28   |   00:05:08   |   18   |
  3   |   SAD   |   28   |   00:05:11   |   17   |
  4   |   NOW   |   27   |   00:05:01   |   16   |
  5   |   NIA   |   27   |   00:05:01   |   15   |
  6   |   STS   |   27   |   00:05:08   |   14   |
  7   |   MEG   |   26   |   00:05:04   |   13   |
  8   |   DCH   |   26   |   00:05:08   |   12   |
  9   |   KAS   |   26   |   00:05:10   |   11   |
  10   |   TOG   |   26   |   00:05:14   |   10   |
  11   |   ELI   |   25   |   00:05:11   |   9   |
  12   |   SHE   |   24   |   00:05:00   |   8   |
  13   |   MGR   |   24   |   00:05:01   |   7   |
  14   |   GER   |   24   |   00:05:11   |   6   |
  15   |   SGR   |   23   |   00:05:03   |   5   |
Sprint 9 am 2023-09-07 | ||||
  1   |   TRA   |   35   |   00:05:00   |   20   |
  2   |   TPH   |   35   |   00:05:05   |   18   |
  3   |   STS   |   35   |   00:05:07   |   17   |
  4   |   NOW   |   34   |   00:05:04   |   16   |
  5   |   KPK   |   34   |   00:05:04   |   15   |
  6   |   SAD   |   34   |   00:05:07   |   14   |
  7   |   LTR   |   33   |   00:05:04   |   13   |
  8   |   KAS   |   33   |   00:05:07   |   12   |
  9   |   SHE   |   33   |   00:05:09   |   11   |
  10   |   DCH   |   32   |   00:05:01   |   10   |
  11   |   MEG   |   32   |   00:05:02   |   9   |
  12   |   MGR   |   31   |   00:05:03   |   8   |
  13   |   SGR   |   31   |   00:05:07   |   7   |
  14   |   ELI   |   30   |   00:05:09   |   6   |
Pos | Fahrer | Zeit (s) | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Qualifying 1 am 2023-01-05 | ||||
  1   |   SAD   |   8.249   |   3   | |
  2   |   TPH   |   8.262   |   2   | |
  3   |   DCH   |   8.392   |   1   | |
Qualifying 2 am 2023-02-02 | ||||
  1   |   TPH   |   10.576   |   3   | |
  2   |   STS   |   10.698   |   2   | |
  3   |   DCH   |   10.843   |   1   | |
Qualifying 3 am 2023-03-02 | ||||
  1   |   TRA   |   10.447   |   3   | |
  2   |   STS   |   10.652   |   2   | |
  3   |   KAS   |   10.794   |   1   | |
Qualifying 4 am 2023-04-06 | ||||
  1   |   STS   |   10.42   |   3   | |
  2   |   TRA   |   10.551   |   2   | |
  3   |   TPH   |   10.673   |   1   | |
Qualifying 5 am 2023-05-04 | ||||
  1   |   SAD   |   8.19   |   3   | |
  2   |   TRA   |   8.34   |   2   | |
  3   |   NOW   |   8.36   |   1   | |
Qualifying 6 am 2023-06-01 | ||||
  1   |   STS   |   10.69   |   3   | |
  2   |   NIA   |   10.73   |   2   | |
  3   |   TPH   |   10.81   |   1   | |
Qualifying 7 am 2023-07-06 | ||||
  1   |   TPH   |   10.79   |   3   | |
  2   |   SAD   |   10.8   |   2   | |
  3   |   TRA   |   10.83   |   1   | |
Qualifying 8 am 2023-08-03 | ||||
  1   |   TPH   |   10.55   |   3   | |
  2   |   SAD   |   10.63   |   2   | |
  3   |   TRA   |   10.72   |   1   | |
Qualifying 9 am 2023-09-07 | ||||
  1   |   TPH   |   8.34   |   3   | |
  2   |   TRA   |   8.35   |   2   | |
  3   |   STS   |   8.42   |   1   |
Rennserie mit verschiedenen gestellten Carrera Digital 132 und 124 sowie Evolution Fahrzeugen
der Marke Porsche in 1:32 und 1:24, die auf unterschiedlichen Strecken gefahren werden.
Download Reglement: Reglement Herzo Racing Porsche Cup
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
Rennen 1 am 2023-01-19 mit D132 911 Haribo | ||||
  1   |   NIA   |   148   |   00:22:56   |   40   |
  2   |   TPH   |   148   |   00:23:10   |   36   |
  3   |   KPK   |   148   |   00:23:16   |   33   |
  4   |   NOW   |   148   |   00:24:01   |   31   |
  5   |   DCH   |   148   |   00:24:21   |   29   |
  6   |   MEG   |   148   |   00:24:42   |   27   |
  7   |   ROS   |   148   |   00:24:57   |   25   |
Rennen 2 am 2023-02-16 mit D124 917K | ||||
  1   |   TPH   |   132   |   00:27:28   |   40   |
  2   |   KPK   |   132   |   00:27:50   |   36   |
  3   |   NIA   |   132   |   00:27:50   |   33   |
  4   |   MEG   |   132   |   00:27:52   |   31   |
  5   |   NOW   |   132   |   00:27:56   |   29   |
  6   |   DCH   |   132   |   00:27:58   |   27   |
  7   |   KAS   |   132   |   00:28:11   |   25   |
  8   |   ROS   |   132   |   00:28:29   |   23   |
  9   |   STS   |   132   |   00:28:41   |   22   |
Rennen 3 am 2023-03-16 mit Analog 911 DCH | ||||
  1   |   TPH   |   115.46   |   00:20:00   |   40   |
  2   |   KPK   |   114.41   |   00:20:00   |   36   |
  3   |   NIA   |   113.17   |   00:20:00   |   33   |
  4   |   DCH   |   111.31   |   00:20:00   |   31   |
  5   |   NOW   |   109.29   |   00:20:00   |   29   |
  6   |   MEG   |   107.77   |   00:20:00   |   27   |
  7   |   ROS   |   106.03   |   00:20:00   |   25   |
  8   |   STS   |   102.57   |   00:20:00   |   23   |
  9   |   KAS   |   98.45   |   00:20:00   |   22   |
Rennen 4 am 2023-04-20 mit D124 911 RSR | ||||
  1   |   TPH   |   135   |   00:27:58   |   40   |
  2   |   NIA   |   135   |   00:28:03   |   36   |
  3   |   NOW   |   135   |   00:28:35   |   33   |
  4   |   KPK   |   135   |   00:28:36   |   31   |
  5   |   SAD   |   135   |   00:28:40   |   29   |
  6   |   DCH   |   135   |   00:28:41   |   27   |
  7   |   ROS   |   135   |   00:28:47   |   25   |
  8   |   MEG   |   135   |   00:28:51   |   23   |
Rennen 5 am 2023-05-25 mit D132 911 RSR | ||||
  1   |   TPH   |   216   |   00:31:20   |   40   |
  2   |   NOW   |   216   |   00:32:38   |   36   |
  3   |   DCH   |   216   |   00:33:35   |   33   |
  4   |   STS   |   216   |   00:34:24   |   31   |
  5   |   SHE   |   216   |   00:35:01   |   29   |
  6   |   KAS   |   216   |   00:36:17   |   27   |
Rennen 6 am 2023-06-22 mit Analog 917/918 DCH | ||||
  1   |   TPH   |   156.22   |   00:28:00   |   40   |
  2   |   NIA   |   154.25   |   00:28:00   |   36   |
  3   |   KPK   |   152.85   |   00:28:00   |   33   |
  4   |   DCH   |   147.05   |   00:28:00   |   31   |
  5   |   NOW   |   146.02   |   00:28:00   |   29   |
  6   |   ROS   |   142.38   |   00:28:00   |   27   |
  7   |   MEG   |   138.24   |   00:28:00   |   25   |
  8   |   KAS   |   135.97   |   00:28:00   |   23   |
  9   |   STS   |   131.79   |   00:28:00   |   22   |
Rennen 7 am 2023-07-20 mit D124 Porsche 917 | ||||
  1   |   TPH   |   132   |   00:27:43   |   40   |
  2   |   NOW   |   132   |   00:27:46   |   36   |
  3   |   NIA   |   132   |   00:27:47   |   33   |
  4   |   MEG   |   132   |   00:28:03   |   31   |
  5   |   SAD   |   132   |   00:28:19   |   29   |
  6   |   KAS   |   132   |   00:28:37   |   27   |
  7   |   ROS   |   132   |   00:28:37   |   25   |
  8   |   DCH   |   132   |   00:28:42   |   23   |
  9   |   STS   |   132   |   00:28:56   |   22   |
Rennen 8 am 2023-08-17 mit D132 911 Haribo | ||||
  1   |   NIA   |   164   |   00:23:26   |   40   |
  2   |   TPH   |   164   |   00:23:43   |   36   |
  3   |   MEG   |   164   |   00:24:46   |   33   |
  4   |   NOW   |   164   |   00:25:08   |   31   |
  5   |   HES   |   164   |   00:25:57   |   29   |
  6   |   DAU   |   164   |   00:26:37   |   27   |
Rennen 9 am 2023-09-21 mit Analog 911 DCH | ||||
  1   |   TPH   |   155.47   |   00:28:00   |   40   |
  2   |   NIA   |   146.38   |   00:28:00   |   36   |
  3   |   DCH   |   145.5   |   00:28:00   |   33   |
  4   |   NOW   |   145.47   |   00:28:00   |   31   |
  5   |   MEG   |   138.14   |   00:28:00   |   29   |
  6   |   ROS   |   136.33   |   00:28:00   |   27   |
  7   |   STS   |   136.01   |   00:28:00   |   25   |
  8   |   SAD   |   130.73   |   00:28:00   |   23   |
Langstrecken-Rennserie, die mit eigenen Carrera Digital 132 oder 124 die auf unterschiedlichen Strecken in Teams gefahren werden.
Download Reglement: Reglement 2.4h GT3
Pos | Team | Fahrer | Runden | Punkte |
---|---|---|---|---|
Rennen 1 am 2023-02-09 mit | ||||
  1   |   TRE   |   NOW/DCH/ROS   |   799   |   40   |
  2   |   TWO   |   KPK/MEG/STS   |   781   |   36   |
  3   |   ONE   |   TPH/SAD/SHE   |   767   |   33   |
Rennen 2 am 2023-04-13 mit | ||||
  1   |   ONE   |   NOW/STS   |   858   |   40   |
  2   |   TRE   |   TPH/SAD   |   853   |   36   |
  3   |   TWO   |   KPK/ROS   |   812   |   33   |
Rennen 3 am 2023-06-15 mit | ||||
  1   |   ONE   |   NOW/STS/NOF   |   816   |   40   |
  3   |   TWO   |   TPH/SHE   |   779   |   33   |
  5   |   TRE   |   KPK/ROS   |   748   |   29   |
Rennen 4 am 2023-08-10 mit | ||||
  1   |   ONE   |   NIA/MEG/SAD   |   1038   |   40   |
  2   |   TWO   |   TPH/STS/ROS   |   1031   |   36   |
  3   |   TRE   |   KPK/DCH/SHE   |   975   |   33   |
Summe der an Vereinsabenden gefahrenen analogen Rennen ohne spezielles Reglement auf dem AURACHRING.
Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
Rennen 1 am 2023-01-26 mit Audi R8 (6h)/AURACHRING | ||||
  1   |   TPH   |   109.55   |   00:20:00   |   40   |
  2   |   KPK   |   108.54   |   00:20:00   |   36   |
  3   |   NIA   |   108.27   |   00:20:00   |   33   |
  4   |   NOW   |   106.25   |   00:20:00   |   31   |
  5   |   DCH   |   104.86   |   00:20:00   |   29   |
  6   |   ROS   |   101.47   |   00:20:00   |   27   |
  7   |   MEG   |   101.07   |   00:20:00   |   25   |
  8   |   KAS   |   98.08   |   00:20:00   |   23   |
  9   |   STS   |   97.28   |   00:20:00   |   22   |
  10   |   MKA   |   95.42   |   00:20:00   |   21   |
Rennen 2 am 2023-03-23 mit A124 C7R/AURACHRING | ||||
  1   |   TPH   |   158.71   |   00:28:00   |   40   |
  2   |   NIA   |   158.28   |   00:28:00   |   36   |
  3   |   NOW   |   157.76   |   00:28:00   |   33   |
  4   |   MEG   |   155.31   |   00:28:00   |   31   |
  5   |   DCH   |   154.88   |   00:28:00   |   29   |
  6   |   SAD   |   153.29   |   00:28:00   |   27   |
  7   |   STS   |   149.39   |   00:28:00   |   25   |
Rennen 3 am 2023-04-27 mit A124 BMW M1/AURACHRING | ||||
  1   |   KPK   |   101.91   |   00:20:00   |   40   |
  2   |   TPH   |   101.78   |   00:20:00   |   36   |
  3   |   NIA   |   101.15   |   00:20:00   |   33   |
  4   |   NOW   |   97.79   |   00:20:00   |   31   |
  5   |   DCH   |   96.58   |   00:20:00   |   29   |
  6   |   MEG   |   95.42   |   00:20:00   |   27   |
  7   |   STS   |   91.5   |   00:20:00   |   25   |
  8   |   SAD   |   90.68   |   00:20:00   |   23   |
